Dans l’histoire du jeu vidéo, les ventes restent l’indicateur le plus parlant pour mesurer l’ampleur d’un phénomène. Et sur ce terrain, la PlayStation 2 demeure intouchable, avec plus de 160 millions d’unités écoulées dans le monde, devant une bataille très serrée entre la Nintendo DS et la Nintendo Switch.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
| Rang | Console | Type | Sortie | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PlayStation 2 | Salon | 2000 | 160 millions |
| 2 | Nintendo DS | Portable | 2004 | 154,02 millions |
| 3 | Nintendo Switch | Hybride | 2017 | 154,01 millions |
| 4 | Game Boy + Game Boy Color | Portable | 1989 / 1998 | 118,69 millions |
| 5 | PlayStation 4 | Salon | 2013 | 117,2 millions |
| 6 | PlayStation | Salon | 1994 | 102,49 millions |
| 7 | Wii | Salon | 2006 | 101,63 millions |
| 8 | PlayStation 3 | Salon | 2006 | 87,4 millions |
| 9 | PlayStation 5 | Salon | 2020 | 84,2 millions |
| 10 | Xbox 360 | Salon | 2005 | plus de 84 millions (estimation) |
Ces chiffres correspondent aux ventes mondiales publiées par les constructeurs quand elles existent, et à des estimations quand elles ne sont plus communiquées, comme pour Microsoft sur certaines générations.


